DAFTAR HARGA DASAR
DAFTAR HARGA DASAR KEAGENAN DMKI-CELL
Dealer Pulsa Elektronik One-Chip-All-Operator TERCEPAT, TERLENGKAP, TERMURAH & TERPERCAYA
Harga per 05 April 2011
Dealer Pulsa Elektronik One-Chip-All-Operator TERCEPAT, TERLENGKAP, TERMURAH & TERPERCAYA
Harga per 05 April 2011
Bagi Agen DMKI dapat melakukan cek harga via SMS dan kirim ke nomor sms center, dengan format sms sebagai berikut:
H.KodePulsa.PIN
Contoh :
H.S10.8888 (Cek Harga Pulsa Simpati 10.000)
H.X.8888 (Cek Harga Dasar Semua Nominal)
"Catatan untuk cek semua nominal pulsa XL, untuk cek yang lain silahkan ganti kode X dengan kode yang akan di cek"
| Produk | Kode Voucher | Nilai Nominal (Rp) | Harga Dasar (Rp) | Masa (Hari) | |
| Aktif | Tenggang | ||||
![]() | M2 | 2.000 | 2.350 | 7 | 37 |
| M5 | 5.000 | 5.300 | 7 | 37 | |
| M10 | 10.000 | 10.250 | 7 | 37 | |
| M25 | 25.000 | 24.900 | 15 | 37 | |
| M50 | 50.000 | 49.450 | 30 | 37 | |
| M100 | 100.000 | 98.150 | 60 | 37 | |
| MENTARI GPRS | MG5 | 5.000 | 5.500 | - | - |
| MG10 | 5.000 | 10.400 | - | - | |
| MG25 | 25.000 | 25.050 | - | - | |
| I2 | 2.000 | 2.350 | 7 | 37 |
| I5 | 5.000 | 5.300 | 7 | 37 | |
| I10 | 10.000 | 10.250 | 7 | 37 | |
| I25 | 25.000 | 24.900 | 10 | - | |
| I50 | 50.000 | 49.350 | 15 | 40 | |
| I100 | 100.000 | 98.150 | 60 | 40 | |
| IM3 GPRS | IG5 | 5.000 | 5.500 | - | - |
| IG10 | 5.000 | 10.400 | - | - | |
| IG25 | 25.000 | 25.050 | - | - | |
| S5 | 5.000 | 5.500 | 5 | 30 |
| S10 | 10.000 | 10.500 | 10 | 30 | |
| S20 | 20.000 | 20.250 | 20 | 30 | |
| S25 | 25.000 | 25.250 | 20 | 30 | |
| S50 | 50.000 | 49.650 | 50 | 30 | |
| S100 | 100.000 | 97.750 | 90 | 30 | |
| A5 | 5.000 | 5.500 | 30 | 30 |
| A10 | 10.000 | 10.500 | 30 | 30 | |
| A15 | 15.000 | 15.650 | 30 | 30 | |
| A20 | 20.000 | 20.250 | 30 | 30 | |
| A25 | 25.000 | 25.250 | 30 | 30 | |
| A50 | 50.000 | 49.650 | 30 | 30 | |
| A100 | 100.000 | 97.750 | 60 | 30 | |
| X1 | 1.000 | 1.350 | 7 | 30 |
| X5 | 5.000 | 5.500 | 10 | 30 | |
| X10 | 10.000 | 10.400 | 30 | 30 | |
| X25 | 25.000 | 25.150 | 30 | 30 | |
| X50 | 50.000 | 49.950 | 30 | 30 | |
| X100 | 100.000 | 99.150 | 90 | 30 | |
| F5 | 5.000 | 5.200 | ||
| F10 | 10.000 | 10.050 | 15 | 30 | |
| F20 | 20.000 | 19.650 | 15 | 30 | |
| F50 | 50.000 | 48.550 | 30 | 30 | |
| F100 | 100.000 | 97.150 | 60 | 30 | |
![]() | E1 | 1.000 | 1.350 | 7 | 70 |
| E5 | 5.000 | 5.350 | 7 | 70 | |
| E10 | 10.000 | 10.350 | 10 | 70 | |
| E11 | 11.000 | 11.250 | |||
| E25 | 25.000 | 24.950 | 45 | 70 | |
| E50 | 50.000 | 49.950 | 45 | 70 | |
| E100 | 100.000 | 99.650 | 45 | 70 | |
![]() | R10 | 10.000 | 10.050 | 7 | 30 |
| R20 | 20.000 | 19.350 | 7 | 30 | |
| R25 | 25.000 | 24.150 | 7 | 30 | |
| R50 | 50.000 | 48.150 | 30 | 30 | |
| R100 | 100.000 | 96.150 | 60 | 30 | |
![]() | H5 | 5.000 | 5.250 | ||
| H10 | 10.000 | 10.050 | |||
| H20 | 20.000 | 19.350 | |||
| H25 | 25.000 | 24.150 | |||
| H50 | 50.000 | 48.150 | |||
| H100 | 100.000 | 96.150 | |||
| H150 | 150.000 | 147.150 | |||
![]() | T5 | 5.000 | 5.050 | 30 | |
| T10 | 10.000 | 9.800 | 30 | ||
| T20 | 20.000 | 19.550 | 30 | ||
| T25 | 25.000 | 24.400 | - | ||
| T30 | 30.000 | 29.000 | 30 | ||
| T50 | 50.000 | 47.900 | 30 | ||
| T100 | 100.000 | 95.700 | 30 | ||
| AX5 | 5.000 | 5.200 | ||
| AX10 | 10.000 | 9.950 | |||
| AX20 | 20.000 | 19.650 | |||
| AX25 | 25.000 | 24.450 | |||
| AX50 | 50.000 | 48.400 | |||
| AX100 | 100.000 | 96.350 | |||
| SM5 | 5.000 | 5.150 | ||
| SM10 | 10.000 | 10.050 | |||
| SM20 | 20.000 | 19.700 | |||
| SM50 | 50.000 | 48.100 | |||
| SM100 | 100.000 | 97.150 | |||
| O5 | 5.000 | 5.300 | 30 | |
| O10 | 10.000 | 10.250 | 7 | 30 | |
| O25 | 25.000 | 24.900 | 15 | 30 | |
| O50 | 50.000 | 49.350 | 30 | 30 | |
| O100 | 100.000 | 98.150 | 60 | 30 | |
| C5 | 5.000 | 4.900 | off | off |
| C10 | 10.000 | 9.700 | off | off | |
| C20 | 20.000 | 19.550 | off | off | |
| C50 | 50.000 | 46.750 | off | off | |
| C100 | 100.000 | 93.100 | off | off | |










